Актуализация на разходните норми за направата на кофража, е свързано с познаване на различни видовете кофражи и технологичните процеси и за тяхното изпълнение.
Кофражните конструкции могат да се класифицират по различни начини в зависимост от начина на приложение и конструктивното решение. Съвсем условно като приложение и развитие в строителната практика, кофражите могат да се класифицират в две основни групи:
А. Инвентарни кофражи
Б. Кофражни системи
Инвентарни кофражи
При този тип кофражи се използват инвентарни средства, като дървени и метални инвентарни платна, тръбно скеле и др. Той е разпознаваем от близкото минало, когато тази технология е била основна. Недостатъка е, че изпълнението е трудоемко и с по – ниска производителност в сравнение с кофражните системи.
При инвентарните кофражи не се изисква използването на подемни средства. Те позволяват използваемост на материалите с определена кратност:
» Метални платна (50 кратна употреба)
» Метално скеле (амортизационна стойност – 8 год.)
» Дъски иглолистни (7 кратна употреба)
» Бичмета иглолистни (10 кратна употреба)
» Греди и подпори (14 кратна употреба)
» Пирони (еднократна употреба)
Разходните норми за този тип кофражи са добре разработени в УСН (Уедрени сметни норми) и ТНС (Трудови норми в строителството). Най – честото им използване е при еднофамилни къщи, вилни сгради и пътни съоръжения. Недостатъкът е не доброто качество на бетоновата отливка(крайния продукт), особено при използване на инветара над допустимите норми за обръщаемост.
В края на тази част от статията са добавени няколко анализа от РСН 03: Бетонови конструкции, които още са добавени в базата данни на Project Estimator.
РСН 031 731 | М2 | КОФРАЖ ЗА РЕБРЕНИ И КАСЕТИРАНИ ТАВАНИ С ДЕБ. ДО 15 СМ | |||
Труд | Hвр | 1.8400 | |||
7114-2003 | КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН01 | Ч.Ч. | 0.4530 | 1.00 | |
7114-2003 | КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 | Ч.Ч. | 0.8670 | 1.00 | |
7114-2003 | КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 03 | Ч.Ч. | 0.5200 | 1.00 | |
Материали | рн | дср | |||
16.10.21.10.01 | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ | М3 | 0.0008 | 1.14 | |
16.10.16.10.03 | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ | М3 | 0.0003 | 1.12 | |
19.20.32.70.02 | МАСЛО КОФРАЖНО | КГ | 0.1000 | 1.00 | |
25.93.14.40.02 | ПИРОНИ | КГ | 0.0500 | 1.07 | |
25.11.23.10.30 | МЕТАЛНИ КОФРАЖНИ ПЛАТНА | М2 | 0.0200 | 1.07 | |
25.11.23.10.53 | ТРЪБНО СКЕЛЕ ПОДПОРНО | М3 | 0.0800 | 1.09 | |
22.23.15.50.10 | ФИКСАТОРИ ЛИНЕЙНИ | БР. | 2.0000 | 1.10 | |
Механизация | |||||
Е 07-021 | КОМЛЕКТ ДЪРВООБР.МАШИНИ | МСМ | 0.0100 | 1.00 |
.
РСН 031 734 | М2 | КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ ГРЕДИ КЪМ ПЛОЧИ | |||
Труд | Hвр | 1.8270 | |||
7114-2003 | КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 | Ч.Ч. | 0.4230 | 1.00 | |
7114-2003 | КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 | Ч.Ч. | 0.7550 | 1.00 | |
7114-2003 | КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 03 | Ч.Ч. | 0.6490 | 1.00 | |
Материали | рн | дср | |||
16.10.16.10.03 | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ | М3 | 0.0009 | 1.12 | |
19.20.32.70.02 | МАСЛО КОФРАЖНО | КГ | 0.1000 | 1.00 | |
25.93.14.40.02 | ПИРОНИ | КГ | 0.0630 | 1.07 | |
16.10.21.10.01 | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ | М3 | 0.0010 | 1.14 | |
25.11.23.10.30 | МЕТАЛНИ КОФРАЖНИ ПЛАТНА | М2 | 0.0200 | 1.07 | |
25.11.23.10.53 | ТРЪБНО СКЕЛЕ ПОДПОРНО | М3 | 0.0800 | 1.09 | |
22.23.15.50.10 | ФИКСАТОРИ ЛИНЕЙНИ | БР. | 2.0000 | 1.10 | |
Механизация | |||||
Е 07-021 | КОМЛЕКТ ДЪРВООБР.МАШИНИ | МСМ | 0.0100 | 1.00 |
.
РСН 031 710 | М2 | КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ СТЕНИ, ВИСОЧИНА ДО 2 М | |||
Труд | Hвр | 1.6880 | |||
7114-2003 | КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 | Ч.Ч. | 0.8440 | 1.00 | |
7114-2003 | КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 | Ч.Ч. | 0.8440 | 1.00 | |
Материали | рн | дср | |||
16.10.16.10.03 | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ | М3 | 0.0003 | 1.12 | |
19.20.32.70.02 | МАСЛО КОФРАЖНО | КГ | 0.1000 | 1.00 | |
25.93.14.40.02 | ПИРОНИ | КГ | 0.0756 | 1.07 | |
16.10.21.10.01 | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ | М3 | 0.0030 | 1.14 | |
24.10.83.10.15 | СТОМАНА ОБЛА | КГ | 0.2600 | 1.20 | |
25.11.23.10.30 | МЕТАЛНИ КОФРАЖНИ ПЛАТНА | М2 | 0.0200 | 1.07 | |
22.23.15.50.00 | ФИКСАТОРИ ПЛАСМАСОВИ | БР. | 5.0000 | 1.10 | |
22.21.21.53.22 | ТРЪБА PVC Ф40 | БР. | 0.7900 | 1.10 | |
25.93.11.17.02 | МЕТАЛНА ШПИЛКА | БР. | 0.0158 | 1.10 | |
25.93.11..17.03 | М.АНКЕРНА ГАЙКА | БР. | 0.0316 | 1.10 | |
Механизация | |||||
Е 07-021 | КОМЛЕКТ ДЪРВООБР.МАШИНИ | МСМ | 0.0100 | 1.00 |
.
РСН 031 712 | М2 | КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВИ КАНАЛИ | |||
Труд | Hвр | 1.6880 | |||
7114-2003 | КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 | ч.ч. | 0.8440 | 1.00 | |
7114-2003 | КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 | ч.ч. | 0.8440 | 1.00 | |
Материали | рн | дср | |||
16.10.16.10.03 | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ | М3 | 0.0006 | 1.12 | |
19.20.32.70.02 | МАСЛО КОФРАЖНО | КГ | 0.1000 | 1.00 | |
25.93.14.40.02 | ПИРОНИ | КГ | 0.0945 | 1.07 | |
16.10.21.10.01 | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ | М3 | 0.0013 | 1.14 | |
25.11.23.10.30 | МЕТАЛНИ КОФРАЖНИ ПЛАТНА | М2 | 0.0200 | 1.07 | |
22.23.15.50.00 | ФИКСАТОРИ ПЛАСМАСОВИ | БР. | 5.0000 | 1.10 | |
22.21.21.53.22 | ТРЪБА PVC Ф40 | БР. | 0.7900 | 1.10 | |
25.93.11.17.02 | МЕТАЛНА ШПИЛКА | БР. | 0.0158 | 1.10 | |
25.93.11..17.03 | М.АНКЕРНА ГАЙКА | БР. | 0.0316 | 1.10 | |
Механизация | |||||
Е 07-021 | КОМЛЕКТ ДЪРВООБР.МАШИНИ | МСМ | 0.0100 | 1.00 |