В първата част от статията разхледахме промените в стандартите и разделението на армировката според сложността на монтажа.
Класовете армировъчна стомата и теглата й са разгледани във втората част на статията.
Трябва да отбележим, че арматурните мрежи не винаги се дават в квадратни метри. С Таблица В може лесно да се пресметне теглото на заварените мрежи на база на тяхната квадратура:
Таблица В: Тегла на завърени армировъчни мрежи
.
шифър | вид | [ d ] | размери отвор | мярка | тегло |
32 302 | Заварени мрежи | 4.0 mm | 150 mm х 150 mm | kg /m2 | 1.35 |
32 303 | Заварени мрежи | 4.2 mm | 100 mm х 100 mm | kg /m2 | 2.23 |
32 304 | Заварени мрежи | 4.2 mm | 150 mm х 150 mm | kg /m2 | 1.48 |
32 305 | Заварени мрежи | 4.2 mm | 250 mm х 100 mm | kg /m2 | 1.57 |
32 306 | Заварени мрежи | 4.2 mm | 250 mm х 150 mm | kg /m2 | 1.17 |
32 307 | Заварени мрежи | 5.0 mm | 100 mm х 100 mm | kg /m2 | 3.15 |
32 308 | Заварени мрежи | 5.0 mm | 150 mm х 150 mm | kg /m2 | 1.89 |
32 309 | Заварени мрежи | 5.0 mm | 200 mm х 200 mm | kg /m2 | 1.56 |
32 310 | Заварени мрежи | 5.0 mm | 250 mm х 150 mm | kg /m2 | 1.53 |
32 311 | Заварени мрежи | 6.0 mm | 100 mm х 100 mm | kg /m2 | 4.54 |
32 312 | Заварени мрежи | 6.0 mm | 200 mm х 200 mm | kg /m2 | 2.25 |
32 313 | Заварени мрежи | 6.0 mm | 200 mm х 100 mm | kg /m2 | 2.73 |
32 314 | Заварени мрежи | 8.0 mm | 200 mm х 100 mm | kg /m2 | 2.93 |
32 315 | Заварени мрежи | 8.0 mm | 150 mm х 150 mm | kg /m2 | 3.44 |
32 316 | Заварени мрежи | 8.0 mm | 200 mm х 200 mm | kg /m2 | 4.00 |
32 317 | Заварени мрежи | 8.0 mm | 250 mm х 150 mm | kg /m2 | 3.41 |
32 318 | Заварени мрежи | 8.0 mm | 250 mm х 100 mm | kg /m2 | 4.98 |
.
.
.